Workshop Softwareassistenten für medizinische Diagnostik und Therapieplanung
Agende | |
8:30 - 8:45 | Welcome |
8:45 - 10:15 | Session 1: Algorithmen und Modelle |
8:45 - 9:15 | Automatic Identification of Critical Landmarks on the Third Ventricle Peter Cech, Philippe C. Cattin, Gabor Szekely (ETH Zurich) |
9:15 - 9:45 | Mosaicing of Endoscopic Placenta Images Mireille Reeff, Friederike Gerhard, Philippe C. Cattin, Gabor Szekely (Swiss federal institute of technology Zurich) |
9:45 - 10:15 | Ein semantisches Modell für die Entwicklung von Softwareassistenten zur medizinischen Volumenvisualisierung Christof Rezk-Salama (Universität Siegen) |
10:15 - 10:45 | Kaffeepause |
10:45 - 12:15 | Session 2: Softwareassistenten für den kardiovaskulären Bereich |
10:45 - 11:15 | An Automated 4D Approach for Left Ventricular Assessment in Clinical Cine MR Images Stefan Wesarg, Stefanie Nowak (Fraunhofer IGD) |
11:15 - 11:45 | Software assistants for cardiovascular diagnosis Caroline Kuehnel, Anja Hennemuth, Susanne Bock, Tobias Boskamp, Stefan Krass, Heinz-Otto Peitgen (MeVis) Bernhard Preim, Steffen Oeltze (Otto von Guericke - Universitaet Magdeburg), |
11:45 - 12:15 | Computer-Assisted Planning of Cardiac Interventions and heart Surgery Olaf Dössel, Dima Farina, Matthias Mohr, Matthias Reumann, Gunnar Seemann, Daniel L. Weiss (Institute of Biomedical Engineering, Universität Karlsruhe (TH)) |
12:15 - 13:30 | Mittagspause |
13:30 - 15:00 | Session 3: Softwareassistenten und Prototyping |
13:30 - 14:00 | Towards a workflow oriented software assistance for the radiofrequency ablation Andreas Weihusen, Felix Ritter, Heinz-Otto Peitgen (MeVis) Philippe L. Pereira (Universitätsklinikum Tübingen) Thomas Helmberger (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck), Ralf-Thorsten Hoffmann (Klinikum der Universität München), |
14:00 - 14:30 | Die Konzeption des LiverSurgeryTrainers Jeanette Cordes, Konrad Mühler, Bernhard Preim (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) |
14:30 - 15:00 | An Application Framework for Rapid Prototyping of Clinically Applicable Software Assistants Jan Rexilius, Jan-Martin Kuhnigk, Horst K. Hahn, Heinz-Otto Peitgen (MeVis) |
15:00 - 15:30 | Kaffeepause |
15:30 - 17:30 | Session 3: Klinischer Einsatz für Diagnose und Therapie |
15:30 - 16:00 | Software-supported Planning of Liver Interventions – Experience from more than 10 years Andrea Schenk, Holger Bourquain, Stephan Zidowitz, Milo Hindennach, Olaf Konrad, Heinz-Otto Peitgen (MeVis) |
16:00 - 16:30 | HeAT: A Software Assistant for the Analysis of LV Remodeling after Myocardial Infarction in 4D-MR Follow-Up Studies Dennis Säring, Alexander Stork, Stephanie Juchheim, Gerhard Adam, Heinz Handels (University Medical Center Hamburg-Eppendorf) Gunnar Lund (Röntgeninstitut Düsseldorf), |
16:30 - 17:00 | Web-based Support of Time-critical Services for Image-based Intervention Planning, Anja Hennemuth, Holger Bourquain, Andrea Schenk, Heinz-Otto Peitgen (MeVis) Wilhelm Berghorn (MeVis Technology) Ingrid Wetzel (University of Hamburg) |
17:00 - 17:30 | Manuelle Registrierung als ergonomisches Bedienkonzept für die Navigation in der Weichgewebschirurgie Mathias Markert, Stephan Nowatschin, Stefan Weber, Tim Lüth (TU München - Lehrstuhl MiMed) |




